Type | Harga | Chat |
Suzuki New Carry Pickup FD | 164.500.000 | |
Suzuki New Carry Pickup WD | 165.500.000 | |
Suzuki New Carry Pickup FD PS | 172.500.000 | |
Suzuki New Carry Pickup WD PS | 173.500.000 |
Spec | Keterangan |
PANJANG KESELURUHAN | 4195 mm |
LEBAR KESELURUHAN | 1.765 mm |
TINGGI KESELURUHAN | 1.910 mm |
TEMPAT DUDUK | 3 Orang |
TANGKI BAHAN BAKAR | 43 liter |
Semakin untung dengan keunggulan New Carry Pickup Mesin Hemat Bahan Bakar. Mesin baru K15B-C yang lebih bandel, bertenaga serta irit bahan bakar. Harga suku cadang murah dan mudah didapat. Biaya perawatan hemat dengan mesin yang bandel.
Daya Angkut Lebih Besar Bawa muatan lebih banyak dengan kapasitas maksimal 1 ton.Ukuran bak makin luas, bisa menampung barang lebih banyak, dan dapat dibuka dari 3 sisi. Ukuran kabin lebih lebar, mampu menampung hingga 3 orang. Banyak tempat penyimpanan dengan tambahan kompartemen di kabin.
Daya Angkut ukuran bak Carry Pickup 1 Ton
Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin. Dengan rangka sasis yang tebal dan kokoh, jadi lebih tahan lama.
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 3.720 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.560 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.825 mm |
Jarak Poros Roda | 1.970 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.345 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.330 mm |
Jarak Terendah | 195 mm |
Radius Putar Minimum | 4,2 m |
MESIN | |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 84.5 mm |
Daya Maksimum | 78.8 PS/ 5500 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 120 Nm/ 3000 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | Macpherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Ukuran Ban | 165R 13C 94/92R 8PR | 175R 13C 97/95 8PR |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 42 Liter |
Reverse | 4.431 |
Final | 4.300 |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.160 – 1.325 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 8 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |