| Spec | Keterangan |
| Panjang Keseluruhan / Overall Length | 4.395 mm |
| Lebar Keseluruhan / Overall Width | 1.735 mm |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 mm |
| Tempat duduk / Seating capacity | 7 Orang |
| Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | 45 Liter |
| Jenis / Type | Suzuki Smart Hybrid (K15B + ISG + Lithium lon) |
| Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10,5 |
Ertiga Hybrid tampil dengan desain elegan yang memadukan kesan modern dan fungsional. Garis bodi yang halus serta tampilan depan yang tegas menciptakan kesan berkelas tanpa terlihat berlebihan, menjadikannya cocok untuk berbagai kebutuhan mobilitas.
Masuk ke dalam Suzuki Ertiga, Anda akan langsung merasakan kenyamanan khas mobil keluarga. Kabin dirancang luas dengan konfigurasi fleksibel, memberikan ruang gerak yang nyaman bagi seluruh penumpang.
Suzuki Ertiga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung kenyamanan dan keamanan berkendara, menjadikan setiap perjalanan terasa lebih praktis dan aman.
Ditenagai mesin yang efisien dan halus, Suzuki Ertiga memberikan pengalaman berkendara yang nyaman untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh. Konsumsi bahan bakar yang hemat menjadi nilai tambah bagi pengguna.
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Mesin | 1.5L |
| Tenaga | ± 104 PS |
| Transmisi | Manual / Automatic |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Panjang | ± 4.395 mm |
| Lebar | ± 1.735 mm |
| Tinggi | ± 1.690 mm |
Suzuki Ertiga tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pilihan warna menarik memberikan fleksibilitas untuk tampil sesuai karakter Anda.
Pilihan warna: Hitam, Putih, Abu-abu, Silver, Merah
| Varian | Harga |
|---|---|
| Ertiga GA MT | Rp 228.000.000 |
| Ertiga GL MT | Rp 245.000.000 |
| Ertiga GL AT | Rp 258.000.000 |
| Ertiga GX AT | Rp 275.000.000 |
Miliki Suzuki Ertiga dengan skema pembiayaan ringan: